Uchwała Nr 344/XXXVI/04
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 22 listopada 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 22 listopada 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz U z 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. zm). Rada Miasta postanawia:
§ 1
Zatwierdzić
taryfy określające ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz warunki ich stosowania na terenie
Gminy Miejskiej Jarosław.Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Jednostka | Cena/stawka rok 2004 z VAT w zł |
Cena/Stawka rok 2005 w zł |
Wzrost do roku 2002 zł | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto z VAT | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | I Taryfowa grupa odbiorców- gospodarstwa domowe | zł/1m3 dostarczonej wody | 2,84 | 2,76 | 2,95 | 0,11 | 3,73 |
2. | II Taryfowa grupa odbiorców- odbiorcy poza przemysłowi | zł/1m3 dostarczonej wody | 2,84 | 2,76 | 2,95 | 0,11 | 3,73 |
3. | III Taryfowa grupa odbiorców - odbiorcy przemysłowi | zł/1m3 dostarczonej wody | 2,87 | 2,78 | 2,97 | 0,1 | 3,73 |
Wysokość cen i stawek za zbiorowe odprowadzane ścieki
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Jednostka | Cena/stawka rok 2004 z VAT w zł |
Cena/Stawka rok 2005 w zł |
Wzrost do roku 2002 zł | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto z VAT | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | I Taryfowa grupa odbiorców - gospodarstwa domowe | zł/1m3 odprowadzonych ścieków | 3,03 | 2,92 | 3,12 | 0,09 | 2,88 |
2. | II Taryfowa grupa odbiorców - odbiorcy poza przemysłowi | zł/1m3 odprowadzonych ścieków | 3,03 | 2,92 | 3,12 | 0,09 | 2,88 |
3. | III Taryfowa grupa odbiorców - odbiorcy przemysłowi | zł/1m3 dostarczonej wody | 3,03 | 2,92 | 3,12 | 0,09 | 2,88 |
Inne opłaty
Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Jednostka | Cena/stawka rok 2004 z VAT w zł |
Cena/Stawka rok 2005 w zł |
Wzrost do roku 2002 zł | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Brutto z VAT | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Opłata za odczyt u odbiorców wody- wodomierzy głównych i wodomierzy w lokalach | zł/wodomierz | 0 | 3,92 | 4,19 | 4,19 | 100 |
2. | Opłata za odczyt u odbiorców wody posiadających więcej niż 1 wodomierz w lokalu | zł/za każdy następny wodomierz | 0 | 1,96 | 2,1 | 2,1 | 100 |
3. | Opłata za odczyt u odbiorców wody - posiadaczy wodomierzy dodatkowych(woda zużyta bezpowrotnie) | zł/wodomierz dodatkowy | 0 | 3,92 | 4,19 | 4,19 | 100 |
4. | Opłata dla odbiorcy podłączonego do sieci kanalizacyjnej a korzystającego z innych źródeł wody niż z sieci wodociągowej | zł/wodomierz | 0 | 3,92 | 4,19 | 4,19 | 100 |
5. | Opłata za odczyt urządzenia pomiarowego (ścieki) | zł/urządzenie pomiarowe | 0 | 3,92 | 4,19 | 4,19 | 100 |
§ 2
Ustala się okres obowiązywania taryf od dnia 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia i Biuletynie
Informacyjnym Miasta Jarosławia.