Zebrania zwołuję w celu wyborów rad dzielnic.
Wyznaczam osoby wyszczególnione w kolumnie nr 6 tabeli w załączniku nr 1 na przewodniczących zebrań w poszczególnych dzielnicach.
Terminarz zebrań mieszkańców dzielnic Miasta Jarosławia,
w celu przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic
w celu przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic
p. | Dzielnica nr | Skład rady | Termin i godzina zebrania | Miejsce zebrania | Przewodniczący zebrania | Liczba wyborców 25.10.2004 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Dzielnica nr I | 15 osób | 8.11.2004 r. godz. 17.00 | Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 6 | Pan Jarosław Pagacz | 6917 |
2. | Dzielnica nr II | 15 osób | 9.11.2004 r. godz. 17.00 | Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu, Plac Mickiewicza 6 | Pan Zbigniew Możdzeń | 5831 |
3. | Dzielnica nr III | 15 osób | 15.11.2004 r. godz. 17.00 | Szkoła Podstawowa Nr 10 | Pan Marian Janusz | 5118 |
4. | Dzielnica nr IV | 15 osób | 16.11.2004 r. godz. 17.00 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | Pan Stanisław Misiąg | 2889 |
5. | Dzielnica nr V | 15 osób | 17.11.2004 r. godz. 17.00 | Sala u OO Reformatów | Pan Jacek Stańda | 4465 |
6. | Dzielnica nr VI | 15 osób | 18.11.2004 r. godz. 17.00 | "Ikar" | Pan Adam Międlar Pani Maria Kuźniar |
5998 |
7. | Dzielnica nr VII | 15 osób | 21.11.2004 r. godz. 18.00 | Szkoła Podstawowa Nr 7 | Pan Jan Walter | 1612 |