Lista nr 1
Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Suma głosów oddanych na listę | 674 |
1) ZIERKIEWICZ ZDZISŁAW | 146 |
2) KUŹNIAR MARIA | 180 |
3) FIAŁEK MARIAN ADAM | 112 |
4) PIRÓG MAŁGORZATA MATYLDA | 23 |
5) CZERKAS ADAM | 40 |
6) KAMIŃSKI MAREK | 22 |
7) MAZURKIEWICZ BARTŁOMIEJ | 35 |
8) MROZOWICZ MAŁGORZATA ANNA | 53 |
9) KASPERSKI JAN | 26 |
10) BIERZYŃSKA ANNA MARIA | 37 |
Lista nr 2 KW Samoobrona RP
Suma głosów oddanych na listę | 168 |
1) KURPIEL JERZY | 88 |
2) SOSNOWSKI PIOTR | 30 |
3) PUDŁOWSKI STANISŁAW | 15 |
4) STYSIAŁ KATARZYNA ANNA | 23 |
5) GMYREK LENARD DARIUSZ | 12 |
Lista nr 3
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD-UP
Suma głosów oddanych na listę | 490 |
1) FUS ADAM | 47 |
2) PORCZAK MAREK | 40 |
3) BUSZEWSKA BOGUMIŁA | 49 |
4) ZIEMBA-KACZOR ALICJA | 26 |
5) MADEJOWSKI WIESŁAW | 18 |
6) WAŻNY JANUSZ | 75 |
7) GRABOWSKI FRANCISZEK DOMINIK | 72 |
8) GRZESZCZAK STANISŁAW | 30 |
9) KÓŁECZKO LESŁAW | 42 |
10) CIEĆKIEWICZ ROBERT | 23 |
11) OKOPSKI RYSZARD | 22 |
12) KOHLMAN BOGUSŁAW | 28 |
13) KOŚCIAŃSKA-GAJDA MARTA | 6 |
14) JAKUBEK MARCIN | 12 |
Lista nr 6 Komitet Wyborczy PSL
Suma głosów oddanych na listę | 203 |
1) FUDALI TADEUSZ | 31 |
2) GĄSIOR URSZULA | 41 |
3) HELON JÓZEFA | 18 |
4) KORDAS BARTŁOMIEJ | 20 |
5) LIS JAN | 12 |
6) SZCZEPANIK BARBARA | 10 |
7) HAWRYŁKO KAZIMIERZ | 71 |
Lista nr 8 Porozumienie Społ. Gospodarcze - PSG
Suma głosów oddanych na listę | 374 |
1) TROJNAR STANISŁAW | 27 |
2) NOWOWIEJSKI ANDRZEJ | 43 |
3) MOŁOŃ MACIEJ | 35 |
4) ZYGADŁO TADEUSZ | 41 |
5) SŁOTA HENRYK | 43 |
6) SKULSKI ADAM | 17 |
7) SZMIGIELSKI JERZY | 43 |
8) RZĄSA WŁODZIMIERZ | 42 |
9) KORCZEWSKI BOGDAN | 12 |
10) PICH WŁADYSŁAW | 26 |
11) PUDŁO TADEUSZ | 10 |
12) PUZIO STANISŁAW | 20 |
13) TKACZ STANISŁAW | 4 |
14) BRODOWICZ JACEK | 11 |
Lista nr 10 KWW Mała Ojczyzna P i S
Suma głosów oddanych na listę | 395 |
1) BILIŃSKI MIECZYSŁAW | 56 |
2) PASZYŃSKI ZDZISŁAW HENRYK | 39 |
3) BALICKI JÓZEF | 28 |
4) SZTERNAL MAŁGORZATA | 45 |
5) RODZINKA MIECZYSŁAW | 33 |
6) CIASTOŃ ALEKSANDER | 26 |
7) KOŁAKOWSKI LESŁAW PIOTR | 29 |
8) NASKRĘSKI BOGDAN | 16 |
9) RAKSZAWSKI FRANCISZEK | 12 |
10) KŁODA-STYSIAŁ ELŻBIETA LUDWIKA | 25 |
11) LICHOŃCZAK ALINA | 19 |
12) KOTLIŃSKI TOMASZ | 47 |
13) PROPOLA WIOLETTA AGNIESZKA | 5 |
14) MRAZEK ARTUR | 15 |
Lista nr 11 Platforma Samorządowa
Suma głosów oddanych na listę | 591 |
1) WALTER JAN PIOTR | 180 |
2) ŁĄKA SZCZEPAN PAWEŁ | 77 |
3) TUTKA ARTUR JACEK | 45 |
4) WÓJCIK JOANNA | 16 |
5) JASIEWICZ MAREK KAZIMIERZ | 51 |
6) PANEK TADEUSZ | 42 |
7) TARKOWSKI PIOTR PAWEŁ | 22 |
8) LASKOWSKI JERZY JAN | 16 |
9) BRZEZIŃSKA BARBARA ANNA | 21 |
10) TROJNIAK ŁUKASZ GRZEGORZ | 43 |
11) BANAŚ JERZY | 8 |
12) WOJCIECHOWSKA HENRYKA | 5 |
13) LICHTARSKI PIOTR WOJCIECH | 36 |
14) ZAGROBELNY MIECZYSŁAW | 29 |
Lista nr 14 KWW Forum Prawicy w Jarosławiu
Suma głosów oddanych na listę | 629 |
1) MIĘDLAR ADAM | 95 |
2) HOŁYSZKO KAZIMIERZ | 86 |
3) PELC ALICJA | 94 |
4) STYLSKI ZBIGNIEW | 56 |
5) TUREK EUGENIUSZ | 16 |
6) SŁOTA MAREK | 52 |
7) REY LUDWIK | 9 |
8) BABIJCZUK MARTA | 64 |
9) URZĘDOWSKI PAWEŁ JAN | 27 |
10) GROCHOWSKA MAŁGORZATA | 27 |
11) KUŹMA STANISŁAW | 36 |
12) CHOMONT MIECZYSŁAW STANISŁAW | 25 |
13) KLUCZYŃSKA DOROTA | 42 |
Lista nr 15 KW Wyborców Nasz Jarosław 2002
Suma głosów oddanych na listę | 325 |
1) CZECHOWICZ JERZY STANISŁAW | 56 |
2) MONTUSIEWICZ MARIUSZ | 19 |
3) LEWKIEWICZ JADWIGA ŁUCJA | 50 |
4) TURSKI ZYGMUNT | 78 |
5) SROKA BEATA | 16 |
6) OSTROWSKA-JAGODA ALEKSANDRA | 10 |
7) WINCZEWSKI JAN WIESŁAW | 44 |
8) DAROWSKI ROMAN | 23 |
9) SZABLAN ADAM | 2 |
10) DZIĘGIELOWSKI MACIEJ | 27 |
Lista nr 16 KW KPN
Suma głosów oddanych na listę | 485 |
1) SZKODNY JANUSZ | 107 |
2) KOZŁOWSKI MARIAN | 29 |
3) TORBICZUK RYSZARD | 53 |
4) KICZEK ANDRZEJ | 15 |
5) KOZIOŁ PAWEŁ | 6 |
6) PODGÓRECKI ADAM | 42 |
7) KAMIŃSKI ANDRZEJ | 16 |
8) KISIEL EDYTA | 11 |
9) KŁOPOT BEATA | 9 |
10) MUSUR BOGUSŁAW | 26 |
11) ORŁAMOWSKA IWONA | 8 |
12) OSIŃSKI HENRYK | 64 |
13) BUKOWY MARIA | 2 |
14) DUDEK KRYSTYNA | 9 |