- Janusz Dąbrowski zdobył 5 781 głosów
- Tomasz Kulesza zdobył 4 512 głosów
Poniżej prezentujemy rozkład głosów jakie kandydaci otrzymali w poszczególnych obwodach wyborczych:
Nr obwodu | Janusz Dąbrowski | Tomasz Kulesza |
---|---|---|
1 | 351 | 293 |
2 | 450 | 368 |
3 | 364 | 304 |
4 | 412 | 285 |
5 | 303 | 151 |
6 | 400 | 238 |
7 | 263 | 187 |
8 | 339 | 214 |
9 | 332 | 292 |
10 | 307 | 223 |
11 | 361 | 348 |
12 | 310 | 303 |
13 | 370 | 361 |
14 | 300 | 255 |
15 | 356 | 314 |
16 | 345 | 218 |
17 | 216 | 156 |
18 | 1 | 2 |
19 | 1 | 0 |
Ogółem | 5781 | 4512 |
Zapraszamy także do zapoznania się z:
Wyniki wyborów: okręg nr 1
Wyniki wyborów: okręg nr 2
Wyniki wyborów: okręg nr 3